ZTE బ్లేడ్ V10 స్పెక్స్
ZTEBlade V10 పరికరాన్ని ఫిబ్రవరి 2019 సంవత్సరంలో ZTE ప్రారంభించింది. ZTE బ్లేడ్ V10 స్క్రీన్ సైజు 6.30 తో టచ్స్క్రీన్ కలిగి ఉంది. ఇది 158.00 x 75.80 x 7.80 యొక్క కొలతలు (మిమీ) కలిగి ఉంది. ఈ పరికరం 2.1GHz ఆక్టా-కోర్తో పనిచేస్తుంది మరియు 3GB మెమరీని నడుపుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ 9.0 యొక్క ఆపరేషన్ సిస్టమ్లో నడుస్తున్న జెడ్టిఇ బ్లేడ్ వి 10 బ్యాటరీ సామర్థ్యం 3200 ఎమ్ఏహెచ్ కలిగి ఉంది.
OS ఆండ్రాయిడ్ 9.0 నడుస్తున్న ZTE బ్లేడ్ V10 మరియు 32GB యొక్క అంతర్నిర్మిత నిల్వను కలిగి ఉంది, ఇది మైక్రో SD ఉపయోగించి అవును లేదా విస్తరించలేము. మెయిన్ కెమెరా విషయానికొస్తే, సెల్ఫీలు లేదా స్నాప్చాట్ కోసం ఫ్రంట్ కామ్లో 400 మద్దతు ఉన్న శక్తివంతమైన 400 లెన్స్ ఉంది.
బ్లేడ్ వి 10 వైఫై, జిపిఎస్ ద్వారా కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. సెన్సార్లలో సామీప్య సెన్సార్, యాక్సిలెరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్ ఉన్నాయి.
ZTE బ్లేడ్ V10 లక్షణాలు
సాధారణ | బ్రాండ్ | ZTE |
| మోడల్ | బ్లేడ్ వి 10 |
| ప్రారంభించబడింది | ఫిబ్రవరి 2019 |
| ఫారం కారకం | టచ్స్క్రీన్ |
| కొలతలు (మిమీ) | 158.00 x 75.80 x 7.80 |
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం (mAh) | 3200 |
| రంగులు | నలుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ |
ప్రదర్శన | స్క్రీన్ పరిమాణం (అంగుళాలు) | 6.30 |
| టచ్స్క్రీన్ | అవును |
| స్పష్టత | 1080 × 2280 పిక్సెళ్ళు |
| కారక నిష్పత్తి | 19: 9 |
హార్డ్వేర్ | ప్రాసెసర్ | 2.1GHz ఆక్టా-కోర్ |
| ర్యామ్ | 3 జీబీ |
| అంతర్గత నిల్వ | 32 జీబీ |
| విస్తరించదగిన నిల్వ | అవును |
| విస్తరించదగిన నిల్వ రకం | మైక్రో SD |
కెమెరా | వెనుక కెమెరా | 16-మెగాపిక్సెల్ + 5-మెగాపిక్సెల్ |
| వెనుక ఆటో ఫోకస్ | అవును |
| వెనుక ఫ్లాష్ | ద్వంద్వ LED |
| ముందు కెమెరా | 32-మెగాపిక్సెల్ |
సాఫ్ట్వేర్ | ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | Android 9.0 |
| చర్మం | MiFavor9.0 UI |
కనెక్టివిటీ | వై-ఫై | అవును |
| Wi-Fi ప్రమాణాలకు మద్దతు ఉంది | 802.11 a / b / g / n / ac |
| జిపియస్ | అవును |
| బ్లూటూత్ | అవును, v 4.20 |
| మైక్రో- USB | అవును |
| హెడ్ ఫోన్లు | 3.5 మి.మీ. |
| సిమ్ల సంఖ్య | రెండు |
| సిమ్ 1 |
| సిమ్ రకం | నానో-సిమ్ |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3 జి | అవును |
| 4G_ Lte | అవును |
| సిమ్ 2 |
| సిమ్ రకం | నానో-సిమ్ |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3 జి | అవును |
| 4G_ Lte | అవును |
సెన్సార్స్ | వేలిముద్ర సెన్సార్ | అవును |
| కంపాస్ / మాగ్నెటోమీటర్ | అవును |
| సామీప్య సెన్సార్ | అవును |
| యాక్సిలెరోమీటర్ | అవును |
| పరిసర కాంతి సెన్సార్ | అవును |
| గైరోస్కోప్ | అవును |
ఇవన్నీ ZTE బ్లేడ్ V10 యొక్క లక్షణాలు మరియు వివరాలు , మీకు ఏదైనా లోపం లేదా తప్పిపోయిన సమాచారం దొరికితే? దయచేసి మాకు తెలియజేయండి